Алексей Владиславович
Директор
+7 показать телефон+7 (927) 668-7349
|
Лучшее соотношение цены и качества |
+7 (927) 668-73-49 |
Каталог (11207)
+7 показать телефон+7 (927) 668-73-49
| Наименование | Кол-во эл/магнитов | Условный проход, мм | Ном. давление на входе, МПа | Расход рабочей жидкости, л/мин | Схема возврата золотника | Масса не более, кг |
| Гидрораспределитель 1Р203 АЛ | 2 | 20 | 32 | 200 | Пружинный возврат золотника | 15,9 |
| Гидрораспределитель 1Р203 АЕ | 1 | 15,6 | ||||
| Гидрораспределитель 1Р203 БЛ | 2 | Гидравлический возврат золотника | 15,9 | |||
| Гидрораспределитель 1Р203 БЕ | 1 | 15,6 | ||||
| Гидрораспределитель 1Р202 АЛ | 2 | 20 | Пружинный возврат золотника | 15,9 | ||
| Гидрораспределитель 1Р202 АЕ | 1 | 15,6 | ||||
| Гидрораспределитель 1Р202 БЛ | 2 | Гидравлический возврат золотника | 15,9 | |||
| Гидрораспределитель 2Р202 БЕ | 1 | 15,6 | ||||
| Гидрораспределитель 2Р203 АЛ | 2 | 32 | 160-200 | Пружинный возврат золотника | 20,4 | |
| Гидрораспределитель 2Р203 АЕ | 1 | 20,0 | ||||
| Гидрораспределитель 2Р203 БЛ | 2 | Гидравлический возврат золотника | 20,4 | |||
| Гидрораспределитель 2Р203 БЕ | 1 | 20,0 | ||||
| Гидрораспределитель 2Р202 АЛ | 2 | 20 | Пружинный возврат золотника | 20,4 | ||
| Гидрораспределитель 2Р202 АЕ | 1 | 20,0 | ||||
| Гидрораспределитель 2Р202 БЛ | 2 | Гидравлический возврат золотника | 20,4 | |||
| Гидрораспределитель 2Р202 БЕ | 1 | 20,0 |
Предложения < 1 / 5 >
Наши предложения в системе FIS на площадке «Гидравлика в Нижнем Новгороде», «Гидравлика» - предложения нашей компании по всей России
Пожаловаться на информацию